ნაკლებად სამკურნალო წამალი
სახელი
ნაკლებად სამკურნალო წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 94 | 77 | 17.1046% |
|
|
6 | 94 | 77 | 17.1046% |
|
|
15 | 247 | 149 | 7.6017% |
|
|
14 | 230 | 141 | 7.3152% |
|
|
38 | 886 | 448 | 7.2261% |
|
|
10 | 163 | 108 | 5.9720% |
|
|
10 | 163 | 108 | 5.8550% |
|
|
12 | 200 | 124 | 5.8334% |
|
|
30 | 633 | 329 | 5.0000% |
|
|
30 | 633 | 329 | 5.0000% |
Showing 21 to 30 of 42 results