სამკურნალო წამალი
სახელი
სამკურნალო წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 1,880 | 861 | 20.0000% |
|
|
58 | 1,828 | 832 | 20.0000% |
|
|
30 | 624 | 329 | 20.0000% |
|
|
24 | 6,680 | 246 | 12.2901% |
|
|
23 | 4,323 | 232 | 11.6364% |
|
|
20 | 5,896 | 192 | 9.9782% |
|
|
32 | 668 | 358 | 9.8341% |
|
|
30 | 604 | 329 | 5.9999% |
|
|
28 | 544 | 301 | 5.2695% |
|
|
41 | 942 | 505 | 5.0000% |
Showing 21 to 30 of 44 results