სამკურნალო წამალი
სახელი
სამკურნალო წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | 942 | 505 | 5.0000% |
|
|
30 | 633 | 329 | 5.0000% |
|
|
30 | 633 | 329 | 5.0000% |
|
|
32 | 668 | 358 | 3.5422% |
|
|
32 | 668 | 358 | 2.8571% |
|
|
29 | 573 | 315 | 2.6129% |
|
|
31 | 636 | 344 | 2.2240% |
|
|
26 | 488 | 273 | 2.1302% |
|
|
29 | 573 | 315 | 2.1264% |
|
|
30 | 604 | 329 | 2.0935% |
Showing 31 to 40 of 44 results