სიბრძნის საყურე
სახელი
სიბრძნის საყურე
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
NONE
გასაყიდი ფასი
მაგ. დაც.
16
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 247 | 149 | 1.3164% |
|
|
15 | 247 | 149 | 0.1753% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.1687% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.1687% |
|
|
14 | 230 | 141 | 0.1501% |
|
|
12 | 200 | 124 | 0.1408% |
|
|
13 | 215 | 133 | 0.1357% |
Showing 1 to 7 of 7 results