ჯადოქრის შტაბის უფროსი
სახელი
ჯადოქრის შტაბის უფროსი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
გამოიყენება რეცეპტებში
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 40,330 | 232 | 21.6456% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.7952% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.5483% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.1006% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0569% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0523% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0350% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0348% |
|
|
31 | 636 | 344 | 0.0319% |
Showing 1 to 9 of 9 results