წმინდანთა რელიქვია
სახელი
წმინდანთა რელიქვია
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
ETC
გასაყიდი ფასი
ფიზ. შეტ.
19
მაგ. შეტ.
22
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 0.0116% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.0112% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.0110% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.0099% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.0098% |
Showing 1 to 5 of 5 results