ობის საპოხი
სახელი
ობის საპოხი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
გამოიყენება რეცეპტებში
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 2.9260% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 2.9260% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 2.9260% |
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 2.1738% |
| ბანდერსნეჩი | 69 | 2,395 | 1,314 | 2.1660% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 2.1235% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 2.1163% |
| ანტილოპა | 68 | 2,346 | 1,282 | 2.0573% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 2.0408% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 1.9109% |
Showing 41 to 50 of 227 results