ელემენტარული ხმლის პირი
სახელი
ელემენტარული ხმლის პირი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
გამოიყენება რეცეპტებში
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.0368% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.0368% |
| გრენდელი | 71 | 2,493 | 1,378 | 0.0290% |
| ბანდერსნეჩი | 69 | 2,395 | 1,314 | 0.0273% |
| ანტილოპა | 68 | 2,346 | 1,282 | 0.0259% |
Showing 31 to 35 of 35 results