მწვანე ბეჭდის ქვა
სახელი
მწვანე ბეჭდის ქვა
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MONEY
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 1,470 | 776 | 70.0000% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 70.0000% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 70.0000% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 70.0000% |
|
|
39 | 926 | 463 | 70.0000% |
|
|
36 | 810 | 418 | 70.0000% |
|
|
33 | 702 | 373 | 70.0000% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 70.0000% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 70.0000% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 70.0000% |
Showing 11 to 20 of 34 results