წითელი ბეჭდის ქვა
სახელი
წითელი ბეჭდის ქვა
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MONEY
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 364 | 205 | 70.0000% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 70.0000% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 70.0000% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 70.0000% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 70.0000% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 70.0000% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 70.0000% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 70.0000% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 70.0000% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 70.0000% |
Showing 21 to 30 of 42 results