სისწრაფის წამალი
სახელი
სისწრაფის წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 364 | 205 | 0.2804% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.2684% |
|
|
23 | 411 | 232 | 0.2664% |
|
|
13 | 215 | 133 | 0.2648% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.2488% |
|
|
11 | 185 | 116 | 0.2481% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.2340% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.2262% |
|
|
23 | 411 | 232 | 0.2261% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.2221% |
Showing 31 to 40 of 48 results