სისწრაფის წამალი
სახელი
სისწრაფის წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 163 | 108 | 0.1885% |
|
|
28 | 544 | 301 | 0.1863% |
|
|
9 | 143 | 100 | 0.1832% |
|
|
22 | 387 | 219 | 0.1791% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1782% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1721% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1626% |
|
|
7 | 108 | 85 | 0.1198% |
Showing 41 to 48 of 48 results