სისწრაფის წამალი
სახელი
სისწრაფის წამალი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
POTION
გასაყიდი ფასი
მიიღება დამზადებით
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 302 | 175 | 2.1105% |
|
|
18 | 302 | 175 | 2.1105% |
|
|
19 | 322 | 183 | 2.0390% |
|
|
16 | 264 | 158 | 1.9993% |
|
|
16 | 264 | 158 | 1.9797% |
|
|
20 | 343 | 192 | 1.9140% |
|
|
17 | 283 | 166 | 1.8798% |
|
|
24 | 6,680 | 246 | 1.6899% |
|
|
16 | 264 | 158 | 1.6828% |
|
|
22 | 6,247 | 219 | 1.5322% |
Showing 11 to 20 of 48 results