გაქცევის გრაგნილი
სახელი
გაქცევის გრაგნილი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
SCROLL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 230 | 141 | 1.8654% |
|
|
15 | 247 | 149 | 1.7104% |
|
|
12 | 200 | 124 | 1.6987% |
|
|
11 | 185 | 116 | 1.4886% |
|
|
15 | 247 | 149 | 1.4254% |
|
|
15 | 247 | 149 | 1.1403% |
|
|
11 | 185 | 116 | 0.9924% |
Showing 11 to 17 of 17 results