აღდგომის გრაგნილი
სახელი
აღდგომის გრაგნილი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
SCROLL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
49 | 1,372 | 720 | 1.1591% |
|
|
30 | 604 | 329 | 1.1583% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.9644% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 0.6964% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.5845% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.5267% |
|
|
31 | 636 | 344 | 0.4367% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.4325% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.4132% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.4132% |
Showing 1 to 10 of 13 results