სიწმინდის კურთხევა
სახელი
სიწმინდის კურთხევა
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
OTHER
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 4.5454% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 3.7039% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 2.3809% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 2.2727% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 1.4083% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 0.9174% |
Showing 1 to 6 of 6 results