მოჯადოებული საყურე
სახელი
მოჯადოებული საყურე
გრეიდი
ტიპი
NONE
გასაყიდი ფასი
მაგ. დაც.
27
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 40,330 | 232 | 6.8342% |
|
|
21 | 37,886 | 205 | 6.6958% |
|
|
35 | 773 | 403 | 0.4157% |
|
|
29 | 573 | 315 | 0.0810% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0528% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0515% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0412% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.0323% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0316% |
|
|
30 | 604 | 329 | 0.0284% |
Showing 1 to 10 of 12 results