მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 1,277 | 665 | 6.0500% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 6.0500% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 6.0500% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 6.0500% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 6.0500% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 6.0500% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 6.0500% |
Showing 181 to 190 of 1,226 results