მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 810 | 418 | 6.0500% |
|
|
36 | 810 | 418 | 6.0500% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
18 | 302 | 175 | 6.0500% |
|
|
23 | 411 | 232 | 6.0500% |
|
|
30 | 604 | 329 | 6.0500% |
|
|
29 | 573 | 315 | 6.0500% |
|
|
28 | 544 | 301 | 6.0500% |
Showing 401 to 410 of 1,226 results