მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 810 | 418 | 6.0500% |
|
|
35 | 773 | 403 | 6.0500% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 6.0500% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 6.0500% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 6.0500% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 6.0500% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 6.0500% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 6.0500% |
Showing 731 to 740 of 1,226 results