მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 544 | 301 | 6.0500% |
|
|
27 | 515 | 287 | 6.0500% |
|
|
26 | 488 | 273 | 6.0500% |
|
|
25 | 461 | 259 | 6.0500% |
|
|
24 | 435 | 246 | 6.0500% |
|
|
23 | 411 | 232 | 6.0500% |
|
|
20 | 343 | 192 | 6.0500% |
|
|
34 | 737 | 388 | 6.0500% |
|
|
32 | 668 | 358 | 6.0500% |
|
|
31 | 636 | 344 | 6.0500% |
Showing 1041 to 1050 of 1,226 results