მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 773 | 403 | 6.0500% |
|
|
33 | 702 | 373 | 6.0500% |
|
|
10 | 163 | 108 | 6.0500% |
|
|
26 | 488 | 273 | 6.0500% |
|
|
15 | 247 | 149 | 6.0500% |
|
|
26 | 488 | 273 | 6.0500% |
|
|
30 | 604 | 329 | 6.0500% |
|
|
40 | 967 | 479 | 6.0500% |
|
|
32 | 668 | 358 | 6.0500% |
|
|
29 | 573 | 315 | 6.0500% |
Showing 1061 to 1070 of 1,226 results