მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 1,470 | 776 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 6.0500% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 6.0500% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 6.0500% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 6.0500% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 6.0500% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 6.0500% |
Showing 171 to 180 of 1,226 results