მანას ბალახი
სახელი
მანას ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 1,139 | 584 | 6.0500% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 6.0500% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 6.0500% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 6.0500% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 6.0500% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 6.0500% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 6.0500% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 6.0500% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 6.0500% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 6.0500% |
Showing 191 to 200 of 1,226 results