მაგიის ბალახი
სახელი
მაგიის ბალახი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
HERB
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 5.0000% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 5.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 5.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 5.0000% |
|
|
76 | 2,758 | 1,541 | 5.0000% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 5.0000% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 5.0000% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 5.0000% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 5.0000% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 5.0000% |
Showing 501 to 510 of 1,226 results