საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0564% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0334% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0324% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0305% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0304% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0278% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0277% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0260% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0238% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0212% |
Showing 21 to 30 of 53 results