საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0206% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0179% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0162% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0150% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0133% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0130% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0124% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0124% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0117% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0097% |
Showing 31 to 40 of 53 results