საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0089% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0076% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0065% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0064% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0061% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0055% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0051% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0048% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0039% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.0032% |
Showing 41 to 50 of 53 results