საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 55
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.1045% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.0701% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.0661% |
Showing 11 to 20 of 53 results