საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 58
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 58
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
58 | 1,829 | 977 | 5.2632% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.0316% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.0288% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.0253% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0231% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0218% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.0205% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.0197% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0181% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0121% |
Showing 1 to 10 of 23 results