საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 58
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 58
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0117% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.0114% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0113% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0103% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.0096% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.0089% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.0088% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 0.0078% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.0074% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.0066% |
Showing 11 to 20 of 23 results