საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0286% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0275% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0239% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0235% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0220% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0197% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0187% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0180% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0164% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0163% |
Showing 11 to 20 of 43 results