საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
სახელი
საშუალო კლასის სიცოცხლის ქვა: დონე 70
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
MATERIAL
გასაყიდი ფასი
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0090% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0089% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0087% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0080% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.0071% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0055% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0050% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0050% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.0044% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.0042% |
Showing 31 to 40 of 43 results