სიბრძნის ბეჭედი
სახელი
სიბრძნის ბეჭედი
გრეიდი
გრეიდის გარეშე
ტიპი
NONE
გასაყიდი ფასი
მაგ. დაც.
12
აგდებენ
| სახელი | დონე | HP | MP | შანსი |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 0.2020% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1539% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1484% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1330% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1289% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1252% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1225% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1221% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1186% |
|
|
17 | 283 | 166 | 0.1024% |
Showing 1 to 10 of 11 results