Espada do Oculto
Nome
Espada do Oculto
Grade
Tipo
SWORD
Preço de Venda
Atq. Fís.
43
Atq. Mág.
45
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 43,316 | 259 | 3.8836% |
|
|
28 | 48,984 | 301 | 3.0231% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0051% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0051% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0029% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0017% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0013% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0012% |
|
|
34 | 737 | 388 | 0.0010% |
|
|
36 | 810 | 418 | 0.0008% |
Showing 1 to 10 of 11 results