Tronco
Nome
Tronco
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 215 | 133 | 36.9315% |
|
|
10 | 163 | 108 | 35.6778% |
|
|
11 | 185 | 116 | 33.5964% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 33.3335% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 32.6929% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 31.3617% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 31.3119% |
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 30.8984% |
|
|
24 | 435 | 246 | 30.5532% |
|
|
10 | 163 | 108 | 30.3261% |
Showing 41 to 50 of 340 results