Fio
Nome
Fio
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 11.4863% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 11.4711% |
|
|
36 | 810 | 418 | 11.3373% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 11.2480% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 11.2357% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 11.1111% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 11.1090% |
|
|
27 | 515 | 287 | 11.0532% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 11.0492% |
|
|
64 | 2,142 | 1,158 | 10.9296% |
Showing 231 to 240 of 404 results