Fio
Nome
Fio
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 1,421 | 748 | 8.6652% |
|
|
64 | 2,142 | 1,158 | 8.5959% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 8.5386% |
|
|
31 | 636 | 344 | 8.4994% |
|
|
21 | 364 | 205 | 8.4117% |
|
|
21 | 364 | 205 | 8.4117% |
|
|
21 | 364 | 205 | 8.4117% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 8.3392% |
|
|
22 | 387 | 219 | 8.3345% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 8.3333% |
Showing 281 to 290 of 404 results