Fio
Nome
Fio
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 773 | 403 | 54.5126% |
|
|
39 | 926 | 463 | 53.4538% |
|
|
18 | 302 | 175 | 51.1527% |
|
|
20 | 343 | 192 | 50.5303% |
|
|
17 | 283 | 166 | 50.1999% |
|
|
17 | 283 | 166 | 50.1999% |
|
|
17 | 283 | 166 | 49.2156% |
|
|
17 | 283 | 166 | 49.2156% |
|
|
17 | 283 | 166 | 49.0926% |
|
|
35 | 773 | 403 | 49.0187% |
Showing 21 to 30 of 404 results