Fio
Nome
Fio
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 1,184 | 611 | 22.6153% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 22.3151% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 22.1642% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 22.0997% |
|
|
38 | 886 | 448 | 22.0504% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 21.4951% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 21.3286% |
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 21.2350% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 21.1973% |
|
|
64 | 2,142 | 1,158 | 21.1924% |
Showing 81 to 90 of 404 results