Fio
Nome
Fio
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 15.2321% |
|
|
33 | 702 | 373 | 15.2124% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 14.9880% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 14.9307% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 14.8870% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 14.8870% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 14.6448% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 14.6371% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 14.6110% |
|
|
28 | 544 | 301 | 14.5140% |
Showing 161 to 170 of 404 results