Minério de ferro
Nome
Minério de ferro
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 1,421 | 748 | 8.2802% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 8.2197% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 8.1784% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 8.1764% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 8.0925% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 8.0428% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 7.9656% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 7.9366% |
|
|
37 | 847 | 433 | 7.8032% |
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 7.7940% |
Showing 151 to 160 of 332 results