Minério de ferro
Nome
Minério de ferro
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 230 | 141 | 3.7673% |
|
|
14 | 230 | 141 | 3.7307% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 3.7291% |
|
|
17 | 283 | 166 | 3.6762% |
|
|
13 | 215 | 133 | 3.6364% |
|
|
17 | 283 | 166 | 3.6344% |
|
|
10 | 163 | 108 | 3.5832% |
|
|
10 | 163 | 108 | 3.5832% |
|
|
10 | 163 | 108 | 3.5129% |
|
|
29 | 573 | 315 | 3.5085% |
Showing 251 to 260 of 332 results