Minério de ferro
Nome
Minério de ferro
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 12.1138% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 12.0111% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 11.6159% |
|
|
30 | 604 | 329 | 11.5825% |
Showing 101 to 110 of 332 results