Minério de ferro
Nome
Minério de ferro
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 10.7537% |
|
|
40 | 967 | 479 | 10.6509% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 10.6433% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 10.5525% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 10.5055% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 10.4372% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 10.4070% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 10.3204% |
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 10.2994% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 10.2368% |
Showing 121 to 130 of 332 results