Minério de ferro
Nome
Minério de ferro
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 967 | 479 | 9.0908% |
|
|
30 | 604 | 329 | 8.9950% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 8.8961% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 8.8256% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 8.8000% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 8.6987% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 8.5953% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 8.3563% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 8.3374% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 8.3333% |
Showing 141 to 150 of 332 results