Minério de ferro
Nome
Minério de ferro
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 185 | 116 | 2.9772% |
|
|
22 | 387 | 219 | 2.9713% |
|
|
9 | 143 | 100 | 2.9311% |
|
|
10 | 163 | 108 | 2.9274% |
|
|
10 | 163 | 108 | 2.9274% |
|
|
22 | 387 | 219 | 2.9205% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 2.8759% |
|
|
30 | 604 | 329 | 2.8726% |
|
|
21 | 364 | 205 | 2.8600% |
|
|
21 | 364 | 205 | 2.8600% |
Showing 281 to 290 of 332 results