Pedra da Pureza
Nome
Pedra da Pureza
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 604 | 329 | 0.3512% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3461% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.3390% |
| Antílope | 68 | 2,346 | 1,282 | 0.3377% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.3340% |
|
|
25 | 461 | 259 | 0.3337% |
|
|
40 | 967 | 479 | 0.3231% |
|
|
37 | 847 | 433 | 0.3220% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.3119% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.3012% |
Showing 271 to 280 of 323 results