Pó de osso grosso
Nome
Pó de osso grosso
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 1,470 | 776 | 1.0059% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 1.0044% |
|
|
37 | 847 | 433 | 1.0000% |
|
|
33 | 702 | 373 | 0.9860% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 0.9630% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.9594% |
|
|
32 | 668 | 358 | 0.9352% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.9346% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 0.9308% |
|
|
35 | 773 | 403 | 0.8928% |
Showing 121 to 130 of 181 results