Pó de osso grosso
Nome
Pó de osso grosso
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Usado em Receitas
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 1,421 | 748 | 3.1420% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 3.1334% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 3.1192% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 3.0931% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 3.0484% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 2.9983% |
|
|
18 | 302 | 175 | 2.8140% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 2.7293% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 2.6315% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 2.6250% |
Showing 51 to 60 of 181 results